「今年も良い年でありますように」。夢と魔法の王国で、願いをかけて。お正月のディズニーランドは、混雑しているのでしょうか。
photo : nagi usano
8年分のデータで分析した、2018年1月のディズニーランド混雑予想をお伝えします。
ディズニーランド 混雑予想 【2018年1月】
TDLの予想待ち時間は、下記5アトラクションの平均です。
各リンク先には、個別の待ち時間、裏話を掲載しています。
混雑のポイント
冬の閑散期、到来。
- 成人の日を境に閑散期に。卒業旅行が増え始める2月前がチャンス。
- 1月は早めの閉園が多数あります。ご注意を。
日付 | 曜日 | 開園時間 | 待ち時間 |
---|---|---|---|
1月1日 | 月 | 9:00-22:00 | 105 分待ち |
1月2日 | 火 | 8:00-22:00 | 123 分待ち |
1月3日 | 水 | 8:00-22:00 | 121 分待ち |
1月4日 | 木 | 8:00-22:00 | 115 分待ち |
1月5日 | 金 | 8:00-22:00 | 102 分待ち |
1月6日 | 土 | 8:00-22:00 | 116 分待ち |
1月7日 | 日 | 8:00-22:00 | 100 分待ち |
1月8日 | 月 | 8:30-22:00 | 62 分待ち |
1月9日 | 火 | 9:00-22:00 | 54 分待ち |
1月10日 | 水 | 9:00-22:00 | 55 分待ち |
1月11日 | 木 | 9:00-22:00 | 54 分待ち |
1月12日 | 金 | 9:00-22:00 | 56 分待ち |
1月13日 | 土 | 8:00-22:00 | 68 分待ち |
1月14日 | 日 | 9:00-22:00 | 74 分待ち |
1月15日 | 月 | 9:00-22:00 | 42 分待ち |
1月16日 | 火 | 9:00-19:00 | 41 分待ち |
1月17日 | 水 | 9:00-22:00 | 48 分待ち |
1月18日 | 木 | 9:00-19:00 | 46 分待ち |
1月19日 | 金 | 8:00-18:30 | 48 分待ち |
1月20日 | 土 | 8:00-22:00 | 58 分待ち |
1月21日 | 日 | 9:00-22:00 | 61 分待ち |
1月22日 | 月 | 9:00-22:00 | 64 分待ち |
1月23日 | 火 | 9:00-22:00 | 54 分待ち |
1月24日 | 水 | 9:00-19:00 | 48 分待ち |
1月25日 | 木 | 9:00-19:00 | 54 分待ち |
1月26日 | 金 | 10:00-22:00 | 47 分待ち |
1月27日 | 土 | 8:00-22:00 | 67 分待ち |
1月28日 | 日 | 8:00-22:00 | 69 分待ち |
1月29日 | 月 | 9:00-19:00 | 53 分待ち |
1月30日 | 火 | 10:00-19:00 | 39 分待ち |
1月31日 | 水 | 10:00-19:00 | 48 分待ち |
平均 65 分待ち
NEXT アナとエルサに会える!
ディズニーランド1月開催イベント!
お正月のプログラム(1/1~1/5)
戌年にちなんだプルートを中心に、日本のお正月の華やかな雰囲気で、新年をお祝い。年賀状やスタンプセットなど、約50種類の限定グッズも。
ニューイヤーズ・グリーティング
和服姿のミッキーたちが、お正月仕様のフロートに乗って、新年の挨拶にまわります。
ニューイヤーズ・グリーティング2016(1.1 元旦 TDL)
場所:パレードルート
回数:1日2回
時間:約35 分
アナとエルサのフローズンファンタジー(1/11~3/19)
2018年が最後となる人気イベント。日中のショーから、夜のキャッスルプロジェクションまで。一日中、『アナ雪』の世界を堪能できます。
ラブ過ぎる二人を直視することができるか!?
ディズニーグッズが半額! 最大半額セール!ディズニーストア【楽天店】
NEXT あなたが行く日は大丈夫?
【ご注意ください】
休止情報
- 年間最多級の休止数。よくご確認ください。
- ホーンテッドマンションは、この期間にホリデーナイトメアーから、通常版に戻ります。
休止期間 | カテゴリー | 名称 | |
---|---|---|---|
2017/3/1 | 2018/4/14 | アトラクション | イッツ・ア・スモールワールド |
1/4 | 4/3 | アトラクション | ホーンテッドマンション |
1/9 | 1/23 | アトラクション | チップとデールのツリーハウス |
1/9 | 1/23 | アトラクション | ドナルドのボート |
1/9 | 2/8 | アトラクション | ガジェットのゴーコースター |
1/9 | 1/29 | レストラン | スキッパーズ・ギャレー |
1/15 | 2/28 | レストラン | アイスクリームコーン |
1/16 | 1/16 | ショー | ハピネス・オン・ハイ |
1/16 | 1/16 | ショー | ミッキーのレインボー・ルアウ |
1/16 | 1/16 | ショー | ザ・ダイヤモンドホースシュー・プレゼンツ”ミッキー&カンパニー” |
1/18 | 1/19 | ショー | ハピネス・オン・ハイ |
1/18 | 1/19 | ショー | ミッキーのレインボー・ルアウ |
1/18 | 1/19 | ショー | ザ・ダイヤモンドホースシュー・プレゼンツ”ミッキー&カンパニー” |
1/19 | 1/19 | ショー | エレクトリカルパレード・ドリームライツ |
1/22 | 1/22 | ショー | ハピネス・オン・ハイ |
1/24 | 1/25 | ショー | ザ・ダイヤモンドホースシュー・プレゼンツ”ミッキー&カンパニー” |
1/24 | 2/1 | ショー | ミッキーのレインボー・ルアウ |
1/25 | 1/25 | ショー | ハピネス・オン・ハイ |
1/25 | 2/1 | ショー | リロのルアウ&ファン |
1/25 | 2/1 | レストラン | ポリネシアンテラス・レストラン |
1/29 | 2/9 | アトラクション | ピーターパン空の旅 |
1/29 | 2/1 | ショー | ハピネス・オン・ハイ |
1/29 | 2/1 | ショー | ザ・ダイヤモンドホースシュー・プレゼンツ”ミッキー&カンパニー” |
TDL1月の入場制限(2010年~2017年)
日 | 曜日 | 年 | 制限時間 | |
---|---|---|---|---|
1月3日 | 金 | 2014 | 9:45 | 14:00 |
1月4日 | 金 | 2013 | 11:00 | 14:00 |
1月31日 | 土 | 2015 | 11:50 | 16:00 |

そのチケットは大丈夫?ディズニー入場制限まとめ
TDL7万人、TDSで5万人とされる入園制限。「入場できないチケット」とは?
きっと、「知らなかった」があります。

行く前に知ってよかった!ディズニーニュースまとめ
変更したなんて知らなかった…。来園前に、ざっと見で復習!
1月生まれのディズニーキャラクター
デイジーダック
1937年1月9日生まれ
気が強く、目立ちたがり屋で買い物が大好き。
初登場は、ドンナ・ダックという名前だったが、1940年の映画「ドナルドのダンス狂」からデイジーダックに。
オーロラ姫(眠れる森の美女)
1959年1月29日生まれ
童話では、ウォルト・ディズニーが生前最後に関わった作品。原作では「王女」と呼ばれ、名前がなかった。